<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти Варна Блог &#187; Цени</title>
	<atom:link href="http://imotivarna.info/category/ceni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imotivarna.info</link>
	<description>Блог за имоти и инвестиции в град Варна</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Вестник Труд публикува проучване на GRAND имоти за недобросъвестните практики на агенциите във Варна</title>
		<link>http://imotivarna.info/vestnik-trud-publikuva-proutchvane-na-grand-imoti-za-nedobrosavestnite-praktiki-na-agentsiite-vav-varna/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/vestnik-trud-publikuva-proutchvane-na-grand-imoti-za-nedobrosavestnite-praktiki-na-agentsiite-vav-varna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купувачи]]></category>
		<category><![CDATA[Продавачи]]></category>
		<category><![CDATA[Цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[Със задоволство отчитаме, че тази зловредна за всички участници на пазара включително за имиджа на професията брокер на недвижими имоти практика, след бум от средата на 2009 до средата на 2010, през последните няколко месеца намалява мащабите си.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/vestnik-trud-publikuva-proutchvane-na-grand-imoti-za-nedobrosavestnite-praktiki-na-agentsiite-vav-varna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажба на имоти от частни съдебни изпълнители</title>
		<link>http://imotivarna.info/imoti-chastni-sadebni-izpalniteli-ipotekirani-varna/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/imoti-chastni-sadebni-izpalniteli-ipotekirani-varna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купувачи]]></category>
		<category><![CDATA[Цени]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[продажби]]></category>
		<category><![CDATA[съдебни изпълнители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Поради засиленият обществен интерес, решихме да направим преглед на имотите, който са обявени за продажба от частни съдебни изпълнители във Варна.

Това най-често са били ипотекирани имоти, кредитополучателя не е бил в състояние да си плаща вноските по ипотечния кредит, имота е „отнет“ от банката и обявен за продажба на търг.

Интереса към такива имоти е много сериозен, тъй като много хора се надяват да закупят такива имоти, значително по-евтино, възможно ли е това наистина, ние следим ситуацията от близо преди няколко месеца, офертите не бяха много, а началните им тръжни цени бяха около и дори над стойностите на пазарните, какво е положението днес ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/imoti-chastni-sadebni-izpalniteli-ipotekirani-varna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как ще се променят цените на имоти през 2010 г.</title>
		<link>http://imotivarna.info/kak-shte-se-promenyat-tsenite-na-imoti-prez-2010-g/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/kak-shte-se-promenyat-tsenite-na-imoti-prez-2010-g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазар на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[През 2009 г. цените във Варна са отчели среден спад от близо 20 %.
Ние бяхме свидетели на имоти намалили цената си на половина.
Опитите инвестиционно-строителни компании, брокери като нас да се повлияе на кандидат-купувачите в посока - „сега е момента, цените ще тръгнат нагоре“ станаха все по-плахи :)
Положението наистина не е много розово, а ние наистина очаквахме нещата да са по-добре, на пазара е нужен лек ръст в цените за да функционира правилно и стабилно, за съжаление това вероятно няма да се случи през 2010 г. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/kak-shte-se-promenyat-tsenite-na-imoti-prez-2010-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

