<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти Варна Блог &#187; Кредитиране</title>
	<atom:link href="http://imotivarna.info/category/kreditirane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imotivarna.info</link>
	<description>Блог за имоти и инвестиции в град Варна</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Актуални оферти за ипотечни кредити от Юробанк И Еф Джи България</title>
		<link>http://imotivarna.info/aktualni-oferti-za-ipotetchni-krediti-ot-yurobank-i-ef-dzhi-balgariya/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/aktualni-oferti-za-ipotetchni-krediti-ot-yurobank-i-ef-dzhi-balgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[Купувачи]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти Варна]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лихви]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=12399</guid>
		<description><![CDATA[Ето ги актуалните промоционални условия за жилищно кредитиране от Юробанк И Еф Джи България в сила от 8-ми Септември 2010 г.

<strong>1. Кредитиране до 80% от стойността на имота, панел на 70% и парцел на 50%   </strong>           

<strong>2. Максимален срок на кредита 35 години и пределна възраст от 65 години.</strong>

<strong>3. Таксата за кандидатстване е 50лв.,таксата за усвояване е също еднократна от 0.75% до 1.50% в зависимост от типа Премия.</strong>

<strong>4. Схемите на изплащане са 2:</strong>

"Сигурен дом" с фиксирана лихва за първите две години от 7.05% до 7.75% и плаваща за остатъчния срок от 7.55% до 8.10%.Лихвения процент е за валута Евро и зависи от превод на работна заплата и 2 допълнителни услуги които клиента ще ползва в банката-автоматичен превод на комунални услуги и застраховка живот и безработица.Има разлика в лихвата и при кредитиране до 70% от стойността на имота и от 70% до 80%.

"ЖК плаваща лихва" с плаваща лихва за целия срок от 7.35% до 7.95% за Евро и 9.40% до 9.95% за Лева.

И по двата вида вноската може да бъде анюитет или намаляваща,като намаляващата е финансово по- изгодна и натрупва по-малко лихва,но е по-тежка за плащане и изисква по-висок доход.За кредита за покупка може да се ползва 1 година гратисен период,а за кредита за строеж-2 години.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/aktualni-oferti-za-ipotetchni-krediti-ot-yurobank-i-ef-dzhi-balgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Намаление на лихвените проценти по жилищните и ипотечни кредити от Сосиете Женерал Експресбанк</title>
		<link>http://imotivarna.info/namalenie-na-lihvenite-protsenti-po-zhilishtnite-i-ipotetchni-krediti-ot-sosiete-zheneral-ekspresbank/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/namalenie-na-lihvenite-protsenti-po-zhilishtnite-i-ipotetchni-krediti-ot-sosiete-zheneral-ekspresbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[Купувачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=12053</guid>
		<description><![CDATA[От 07.09.2010 г. Сосиете Женерал Експресбанк намали лихвените проценти по жилищните и ипотечни кредити.Паралелно с тяхното намаляване бих искал да Ви информирам и за новата специална оферта – още по-ниски лихвени нива за клиенти до 35 годишна възраст, кандидатстващи за жилищен кредит с цел закупуване на основно жилище. Предложението ще е валидно и за клиенти, които отговарят на тези изисквания и желаят рефинансиране на кредити от други банки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/namalenie-na-lihvenite-protsenti-po-zhilishtnite-i-ipotetchni-krediti-ot-sosiete-zheneral-ekspresbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банките отново атакуваха пазара на ипотечни кредити</title>
		<link>http://imotivarna.info/bankite-otnovo-atakuvaha-pazara-na-ipotetchni-krediti/</link>
		<comments>http://imotivarna.info/bankite-otnovo-atakuvaha-pazara-na-ipotetchni-krediti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[доверие]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти Варна]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лихви]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotivarna.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[След като гласно или негласно, банките почти през цялата 2009 г. спряха жилищното кредитиране, в края на 2009 г. и началото на 2010 г. разбраха, че „дявола не е толкова черен“ и атакуваха отново пазара на ипотеки.
Важен е и факта, че въпреки кризата, повечето банки са излезли на печалба за 2009 г. като при три от тях печалбата е над 100 милиона лева ! След като банките печелят, трябва да раздават кредити, нали това им е работата.

Имаше доста питания към нас от страна на кредитни специалисти от различните банки, но при всички проблясваше един важен въпрос: „Как да привлечем повече клиенти“, като обясняваха, че лихвите ще са намалени и ще има промоции (тази дума изобщо не я харесваме).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imotivarna.info/bankite-otnovo-atakuvaha-pazara-na-ipotetchni-krediti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

