имот вид /№ | етаж | тип | рзп м2 | жил.пл | €/м2 | цена | общи части земя | схема |
ат№2 | 2 | 2 | 66,73 | 54 | 831,71 | 55500 | 12,73+5,76 | * |
ап№2 | 3 | 2 | 84,63 | 68,10 | 777,50 | 65800 | 16,53+7,48 | * |
ап№3 | 3 | 2 | 59,16 | 47,60 | 904,33 | 53500 | 11,56+5,23 | * |
ап№5 | 4 | 2 | 84,63 | 68,10 | 777,50 | 65800 | 16,53+7,48 | * |
ап№6 | 4 | 3 | 92,59 | 74,50 | 765,74 | 70900 | 18,09+8,19 | * |
ап№9 | 5 | 2 | 84,63 | 68,10 | 777,50 | 65800 | 16,53+7,48 | * |
ап№10 | 5 | 3 | 92,59 | 74,50 | 772,50 | 71500 | 18,09+8,19 | * |
ап№11 | 5 | 2 | 59,16 | 47,60 | 912,78 | 54000 | 11,56+5,23 | * |
ап№12 | 5 | 2 | 66,11 | 53,20 | 856,15 | 56600 | 12,91+5,85 | * |
ап№13 | 6 | 2 | 84,15 | 68,10 | 790,26 | 66500 | 16,05+7,27 | * |
ап№14 | 6 | 3 | 92,06 | 74,50 | 781,01 | 71900 | 17,56+7,95 | * |
ат№4 | 6 | 3 | 95,27 | 77,10 | 765,19 | 72900 | 18,17+8,23 | * |
ап№15 | 7 | 2 | 84,15 | 68,10 | 802,14 | 67500 | 16,05+7,27 | * |
ап№16 | 7 | 3 | 92,06 | 74,50 | 781,01 | 71900 | 17,56+7,95 | * |
ап№18 | 8 | 2 | 84,15 | 68,10 | 806,89 | 67900 | 16,05+7,27 | * |
ап№19 | 8 | 3 | 92,06 | 74,50 | 791,87 | 72900 | 17,56+7,95 | * |
ап№20 | 8 | 2 | 66,60 | 53,90 | 864,86 | 57600 | 12,70+5,75 | * |
ат№5 | 9 | 2 | 84,15 | 68,10 | 733,21 | 61700 | 16,05+7,27 | * |
ат№6 | 9 | 2 | 67,96 | 55,00 | 832,84 | 56600 | 12,96+5,87 | * |
ат№8 | 10 | 3 | 132,59 | 107,30 | 648,62 | 86000 | 25,29+11,45 | * |
ат№9 | 11 | 3 | 134,44 | 108,80 | 639,69 | 86000 | 25,64+11,61 | * |
ат№10 | 12 | 3 | 125,92 | 101,90 | 682,97 | 86000 | 24,02+10,87 | * |
рзп | пм | ман,пл | цена | ср цена пм | ||||
пм№1 | -1 | 33,71 | 13,30 | 15,06 | 12000 | 355,98 | * | |
пм№2 | -1 | 31,18 | 12,30 | 13,93 | 12000 | 384,86 | * | |
пм№3 | -1 | 32,70 | 12,90 | 14,61 | 12000 | 366,97 | * | |
пм№5 | -1 | 35,74 | 14,10 | 15,97 | 7500 | 209,85 | * | |
пм№6 | -1 | 33,96 | 13,40 | 15,18 | 7500 | 220,85 | * | |
пм№7 | -2 | 33,71 | 13,30 | 15,06 | 12000 | 355,98 | * | |
пм№8 | -2 | 31,18 | 12,30 | 13,93 | 12000 | 384,86 | * | |
пм№9 | -2 | 32,70 | 12,90 | 14,61 | 12000 | 366,97 | * | |
пм№11 | -2 | 35,74 | 14,10 | 15,97 | 7000 | 195,86 | * | |
пм№12 | -2 | 33,96 | 13,40 | 15,18 | 7000 | 206,12 | * | |
гараж№6 | -2 | 51,71 | 20,40 | 23,10 | 10000 | 193,39 | * | |
гараж№7 | -2 | 67,68 | 26,70 | 30,24 | 12000 | 177,30 | * | |
гараж№3 | 1 | 27,10 | 22,80 | 19900 | 734,32 | * | ||
Продажба 2-стаен гр. Варна - Гранд Мол Варна 85m
Реф. № 7103Тип на офертата: Продажба на имоти
Вид на имота: ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Населено място: ВАРНА
Квартал: Гранд Мол Варна
Площ: 85.00 кв.м.
тераса: 2
Етаж: 3
Обзавеждане: Без мебели
Година на построяване: 2021
Тип на строителството: Тухла
Етажи общо: 12
Паркинг: да
стаи: 2
спални: 1
чжп: 69
завършен: БДС
Цена: 54 480 €Вид на имота: ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Населено място: ВАРНА
Квартал: Гранд Мол Варна
Площ: 85.00 кв.м.
тераса: 2
Етаж: 3
Обзавеждане: Без мебели
Година на построяване: 2021
Тип на строителството: Тухла
Етажи общо: 12
Паркинг: да
стаи: 2
спални: 1
чжп: 69
завършен: БДС
Описание
Оферта 7103 С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ СГРАДА В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА С ПРОСТОРНИ АПАРТАМЕНТИ ! НАЙ ИЗГОДНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАД ВАРНА !Прекрасен имот с РЕАЛНА жилищна площ 68,10м2. , състоящ се от просторен дневен тракт с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна,перално,дрешник,антре и две тераси . Степен на завършеност: гипсова мазилка, циментова замазка, блиндирана входна врата, врати на сан. възли, ВиК инсталация до тапи, ел. инсталация с монтирани ключове и контакти. Възможност за закупуване на гараж или паркомясто. Предлагаме възможност за разсрочено плащане и съдействие при отпускане на кредит. ОКАЗВАМЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ ОТ ВСИЧКИ ВОДЕЩИ БАНКИ. За контакт:тел.0898644783 imotivarna.info
Карта
Изпратете запитване за този имот